產品概述
產品型號
技術參數
產品概述:
選型
結構 | 型號 | 接口 | 開啟壓差△P(bar) | 最大工作壓力 | Kv值(?/h) | ||
規格 | 型式 | 最小 | 最大工作壓差 液體 | ||||
直接開啟式 | SV20-2 | 1/4 | 螺口 | 0.0 | 31 | 45 | 0.16 |
SV28-2 | 焊口 | ||||||
SV20-3 | 3/8 | 螺口 | 0.27 | ||||
SV28-3 | 焊口 | ||||||
膜片二次開啟式 | SV64-3 | 螺口 | 0.05 | 0.8 | |||
SV68-3 | 焊口 | ||||||
SV64-4 | 1/2 | 螺口 | |||||
SV68-4 | 焊口 | ||||||
SV70-5 | 5/8 | 螺口 | 2.2 | ||||
SV78-5 | 焊口 | ||||||
SV70-6 | 3/4 | 螺口 | |||||
SV78-6 | 焊口 | ||||||
SV98-7 | 7/8 | 焊口 | 0.2 | 2.6 |
1)Kv值:密度為1噸/m3的水在通過電磁閥的壓差等于100KPa時的流量,單位為m3/h;
2)氣態介質的MOPD約高1bar.
型號 | 名義制冷量 kW | ||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸氣 | |||||||
R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | |
SV20 | 5.10 | 5.00 | 3.80 | —— | —— | —— | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
SV64 | 16.10 | 14.80 | 11.20 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 7.40 | 5.90 | 6.00 |
SV70 | 38.20 | 35.30 | 26.70 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | 17.50 | 13.90 | 14.30 |
SV98 | 52.30 | 48.30 | 36.50 | 5.90 | 4.20 | 5.30 | 24.00 | 19.00 | 19.60 |
液體和吸氣名義制冷量的工況條件為:
蒸發溫度 tc=+40°C
閥前液體溫度 ti=+25°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=15KPa
熱氣名義制冷量的工況條件為:
冷凝溫度 tc=+40°C
經過電磁閥的壓力降 ΔP=80KPa
熱氣溫度 th=+65°C
液體制冷劑過冷度 Δt=4K
技術參數:
適用制冷劑 | HCFC、HFC及相應介質粘度 ≤2° E 潤滑機油 |
適用介質溫度 | -30℃~+105℃ |
線圈的適用環境溫度 | -40℃~+65℃ |
線圈的標準電壓 | AC380V、220V、110V、24V/50、60Hz,DC24V |
線圈的允許電壓波動 | +10%~-10% |
線圈的連接 | 3線插入式標準連接器 |
結構:
1.電磁線圈;2.O形圈;3.封帽;4.納子;5.閥體;6.擋片;7.閥芯部件;8.閥座部件;9.芯鐵部件;10.防塵帽;11.接管
型號 | 外形尺寸 | 重量(g) | |||||
A | H | L | L1 | ΦD | M | ||
SV20-2 | 70 | 65 | 58 | —— | —— | 7/16-20UNF | 395 |
SV28-2 | 70 | 65 | 90 | 7 | 6.5 | —— | 395 |
SV20-3 | 70 | 65 | 64 | —— | —— | 5/8-18UNF | 450 |
SV28-3 | 70 | 65 | 104 | 8 | 10.1 | —— | 450 |
SV64-3 | 70 | 72 | 87 | —— | —— | 5/8-18UNF | 496 |
SV68-3 | 70 | 72 | 108 | 8 | 10.1 | —— | 496 |
SV64-4 | 70 | 72 | 89 | —— | —— | 3/4-16UNF | 503 |
SV68-4 | 70 | 72 | 114 | 10 | 12.8 | —— | 458 |
SV70-5 | 70 | 75 | 104 | —— | —— | 7/8-14UNF | 746 |
SV78-5 | 70 | 75 | 152 | 14 | 16.1 | —— | 598 |
SV70-6 | 70 | 75 | 104 | —— | —— | 1-1/16-14UNS | 816 |
SV78-6 | 70 | 75 | 158 | 16 | 19.2 | —— | 616 |
SV98-7 | 70 | 88 | 180 | 17 | 22.3 | —— | 1020 |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省諸暨市阮市鎮董公開發區